<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kvalificerat Google-proffs ;)</title>
	<atom:link href="http://www.carl-gustav.se/kvalificerat-google-proffs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carl-gustav.se/kvalificerat-google-proffs/</link>
	<description>...sökmotoroptimering, PPC, webbanalys, internetmarknadsföring och e-handel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 19:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Carl-Gustav</title>
		<link>http://www.carl-gustav.se/kvalificerat-google-proffs/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Carl-Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carl-gustav.se/?p=52#comment-43</guid>
		<description>Hehe okej ;) Ja, det är ju inte så förvånande! Kan bli svårt att knäcka 99,3% som grupp, så lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe okej <img src='http://www.carl-gustav.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ja, det är ju inte så förvånande! Kan bli svårt att knäcka 99,3% som grupp, så lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Ford</title>
		<link>http://www.carl-gustav.se/kvalificerat-google-proffs/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Daniel Ford</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carl-gustav.se/?p=52#comment-42</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-41&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Carl-Gustav&lt;/a&gt; oki, Ewald fick 100% men det är kanske inte helt förvånande. Det blir förmodligen hela gänget som gör testet samtidigt, UK snittade tydligen på 99,3% och det vill man ju slå ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-41" rel="nofollow">@Carl-Gustav</a> oki, Ewald fick 100% men det är kanske inte helt förvånande. Det blir förmodligen hela gänget som gör testet samtidigt, UK snittade tydligen på 99,3% och det vill man ju slå <img src='http://www.carl-gustav.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carl-Gustav</title>
		<link>http://www.carl-gustav.se/kvalificerat-google-proffs/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Carl-Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carl-gustav.se/?p=52#comment-41</guid>
		<description>Hmm, jag minns inte exakt, men jag tror det var typ 85-90% rätt, kravet låg på 75% har jag för mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, jag minns inte exakt, men jag tror det var typ 85-90% rätt, kravet låg på 75% har jag för mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Ford</title>
		<link>http://www.carl-gustav.se/kvalificerat-google-proffs/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Daniel Ford</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carl-gustav.se/?p=52#comment-40</guid>
		<description>Grattis! Har också tänkt göra GA IQ-testet men inte fått tummen ur ännu. Vad blev resultatet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis! Har också tänkt göra GA IQ-testet men inte fått tummen ur ännu. Vad blev resultatet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

